Electric vehicle snapshot July 2023
Battery Electric Vehicles (BEVs)
Battery electric vehicles registered in Queensland
As at 31 July 2023.

Registered battery electric vehicles include passenger cars, light vans, motorcycles, buses and trucks. Registration data includes private ownership, commercial fleet, and commercial dealership registrations.
Registrations
Trend line
This graph shows the number of battery electric vehicles registered in Queensland from January 2018 to July 2023.
| Month | Number of battery electric vehicles registered |
|---|---|
| January 2018 | 688 |
| February 2018 | 701 |
| March 2018 | 736 |
| April 2018 | 762 |
| May 2018 | 772 |
| June 2018 | 798 |
| July 2018 | 819 |
| August 2018 | 848 |
| September 2018 | 880 |
| October 2018 | 873 |
| November 2018 | 876 |
| December 2018 | 908 |
| January 2019 | 938 |
| February 2019 | 945 |
| March 2019 | 972 |
| April 2019 | 1,011 |
| May 2019 | 1,054 |
| June 2019 | 1,095 |
| July 2019 | 1,134 |
| August 2019 | 1,217 |
| September 2019 | 1,661 |
| October 2019 | 1,742 |
| November 2019 | 1,894 |
| December 2019 | 2,115 |
| January 2020 | 2,201 |
| February 2020 | 2,337 |
| March 2020 | 2,588 |
| April 2020 | 2,636 |
| May 2020 | 2,691 |
| June 2020 | 2,824 |
| July 2020 | 2,904 |
| August 2020 | 2,939 |
| September 2020 | 3,182 |
| October 2020 | 3,273 |
| November 2020 | 3,326 |
| December 2020 | 3,597 |
| January 2021 | 3,673 |
| February 2021 | 3,737 |
| March 2021 | 4,258 |
| April 2021 | 4,339 |
| May 2021 | 4,743 |
| June 2021 | 5,266 |
| July 2021 | 5,695 |
| August 2021 | 6,143 |
| September 2021 | 6,801 |
| October 2021 | 7,129 |
| November 2021 | 7,574 |
| December 2021 | 8,057 |
| January 2022 | 8,213 |
| February 2022 | 8,676 |
| March 2022 | 9,516 |
| April 2022 | 9,701 |
| May 2022 | 9,938 |
| June 2022 | 10,161 |
| July 2022 | 10,318 |
| August 2022 | 11,312 |
| September 2022 | 12,928 |
| October 2022 | 13,656 |
| November 2022 | 14,244 |
| December 2022 | 15,166 |
| January 2023 | 16,731 |
| February 2023 | 17,897 |
| March 2023 | 19,378 |
| April 2023 | 21,031 |
| May 2023 | 22,284 |
| June 2023 | 24,476 |
| July 2023 | 25,778 |
Suburbs with most Battery Electric Vehicles (BEVs) registered (passenger cars)
| Suburb | Number of BEVs (passenger cars) |
|---|---|
| Brisbane City | 487 |
| Southport | 293 |
| Rochedale | 256 |
| Hope Island | 219 |
| Surfers Paradise | 210 |
| Indooroopilly | 194 |
| Robina | 193 |
| All others | 22,280 |
| Total passenger BEVs | 24,132 |
| Total BEVs | 25,778 |
EV fleet penetration: 0.5%
Battery models registered in Queensland (passenger cars)

Tesla 3
Tesla Y
BYD Atto 3
MG ZS EV
Nissan Leaf
Hyundai Kona
Volvo XC40
Polestar 2
Tesla S
Hyundai Ioniq
All others
This graph shows the percentage of battery electric vehicle models (passenger vehicles) registered in Queensland as of 31 July 2023.
| Model | Percentage registered* |
|---|---|
| Tesla 3 | 37 |
| Tesla Y | 21 |
| BYD Atto 3 | 9 |
| MG ZS EV | 4 |
| Nissan Leaf | 3 |
| Hyundai Kona | 2 |
| Volvo XC40 | 2 |
| Polestar 2 | 2 |
| Tesla S | 2 |
| Hyundai Ioniq | 2 |
| All others | 16 |
* Please note: these values are rounded to whole numbers and may not total to 100%.
Queensland Electric Super Highway
Yurika own and operate all fast charging stations along the Queensland Electric Super Highway.

Usage
Usage
Trend line
This graph shows the number of kilowatt-hours used along the Queensland Electric Super Highway from January 2018 to April 2023.
A $0.20/kWh charge was introduced on 28 January 2020.
| Month | kWh |
|---|---|
| January 2018 | 2,200 |
| February 2018 | 1,682 |
| March 2018 | 2,350 |
| April 2018 | 2,762 |
| May 2018 | 2,483 |
| June 2018 | 2,745 |
| July 2018 | 2,341 |
| August 2018 | 4,246 |
| September 2018 | 3,333 |
| October 2018 | 3,702 |
| November 2018 | 4,638 |
| December 2018 | 2,948 |
| January 2019 | 3,232 |
| February 2019 | 2,568 |
| March 2019 | 4,202 |
| April 2019 | 7,162 |
| May 2019 | 5,497 |
| June 2019 | 7,320 |
| July 2019 | 5,481 |
| August 2019 | 5,210 |
| September 2019 | 7,163 |
| October 2019 | 14,501 |
| November 2019 | 16,256 |
| December 2019 | 22,103 |
| January 2020 | 23,941 |
| February 2020 | 8,524 |
| March 2020 | 8,263 |
| April 2020 | 3,970 |
| May 2020 | 7,113 |
| June 2020 | 10,754 |
| July 2020 | 13,609 |
| August 2020 | 14,407 |
| September 2020 | 15,935 |
| October 2020 | 13,774 |
| November 2020 | 13,302 |
| December 2020 | 21,888 |
| January 2021 | 20,422 |
| February 2021 | 17,774 |
| March 2021 | 23,134 |
| April 2021 | 26,093 |
| May 2021 | 30,365 |
| June 2021 | 38,250 |
| July 2021 | 41,805 |
| August 2021 | 29,544 |
| September 2021 | 41,512 |
| October 2021 | 44,557 |
| November 2021 | 43,359 |
| December 2021 | 56,504 |
| January 2022 | 52,277 |
| February 2022 | 47,411 |
| March 2022 | 66,618 |
| April 2022 | 71,775 |
| May 2022 | 67,685 |
| June 2022 | 66,357 |
| July 2022 | 69,774 |
| August 2022 | 75,980 |
| September 2022 | 79,877 |
| October 2022 | 85,688 |
| November 2022 | 70,983 |
| December 2022 | 88,518 |
| January 2023 | 92,817 |
| February 2023 | 74,398 |
| March 2023 | 88,715 |
| April 2023 | 113,050 |
| May 2023 | 115,823 |
| June 2023 | 136,618 |
| July 2023 | 157,689 |
Popular fast-charging stations
| Suburb | Sessions | kWh usage | Percentage* |
|---|---|---|---|
| Hamilton | 17,572 | 312.654 | 14 |
| North Lakes | 10,301 | 178,516 | 8 |
| Coolangatta | 9,805 | 150,386 | 8 |
| Helensvale | 8,342 | 132,643 | 6 |
| Springwood | 8,129 | 150,484 | 6 |
| Springfield | 7,818 | 147,809 | 6 |
| Cairns | 5,833 | 101,004 | 5 |
| All others | 60,729 | 1.159,621 | 47 |
| Total kWh usage | 128,529 | 2,333,118 | 100 |
* Please note: these values are rounded to whole numbers and may not total to 100%.
Tailpipe emissions saved
2,938–3,447 tonnes saved by using Green Energy—equivalent to removing 1,109 cars off Queensland roads.
Kilometres charged
13,413,751km charged, equivalent to driving around Australia 925 times. Based on an estimated distance of 14,500km to drive around Australia and 1kWh equating to 5–6km travelled.